DIN 580 කාබන් වානේ මල නොබැඳෙන වානේ එසවුම් ඇස් බෝල්ට්
කෙටි විස්තරය:
EXW මිල: 720USD-910USD/ටොන්
අවම ඇණවුම් ප්රමාණය:2ටොන්
ඇසුරුම් කිරීම: පැලට් සහිත බෑගය/පෙට්ටිය
වරාය: ටියැන්ජින්/කිංඩාඕ/ෂැංහයි/නිංබෝ
බෙදා හැරීම: QTY මත දින 5-30
ගෙවීම:T/T/LC
සැපයුම් හැකියාව: මසකට ටොන් 600
නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
නිෂ්පාදන පින්තූරය:
නිෂ්පාදනය විස්තරය:
නිෂ්පාදන නම | ඇහි බැම |
මතුපිට ප්රතිකාර | සරල/HDG/ZP/කළු |
ප්රමාණය | M8-M20 |
ද්රව්ය | මල නොකන වානේ |
සම්භවය ස්ථානය | චීනය |
වරාය | Tianjin/Qingdao/Ningbo |
ගෙවීම් කාලය | T/T |
බෙදාහැරීමේ කාලය | දින 5-7 |
නිෂ්පාදන වාසි:
- නිරවද්ය යන්ත්රෝපකරණ
☆ දැඩි ලෙස පාලනය කරන ලද පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ නිරවද්ය යන්ත්ර මෙවලම් සහ මිනුම් මෙවලම් භාවිතයෙන් මැනීම සහ ක්රියාවට නැංවීම.
2.උසස් තත්ත්වයේ ලෝහ ද්රව්ය
☆ දිගු ආයු කාලයක්, අඩු තාප උත්පාදනය, ඉහළ දෘඪතාව, ඉහළ දෘඪතාව, අඩු ශබ්දය, ඉහළ ඇඳුම් ප්රතිරෝධය සහ අනෙකුත් ලක්ෂණ.
3.පිරිවැය ඵලදායී
☆ නිරවද්ය ලෙස සැකසීමෙන් සහ සැකසීමෙන් පසු උසස් තත්ත්වයේ ලෝහ ද්රව්ය භාවිතය පරිශීලක අත්දැකීම බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරයි.
නිෂ්පාදනයේ පරාමිතිය:
නූල් පිරිවිතර | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
d | |||||||||||||||
P | තණතීරුව | 1.25 | 1.5 | 1.75 කි | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 3 |
d2 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | |
d3 | 36 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | |
d4 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
e | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | |
f | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
ds | උපරිම | 6 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 13 | 13 | 16.4 | 16.4 | 19.6 | 19.6 | 25 | 25 | 30.3 | 30.3 |
අවම | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 9.18 | 12.73 කි | 12.73 කි | 16.13 | 16.13 | 19.27 | 19.27 | 24.67 කි | 24.67 කි | 29.91 කි | 29.91 කි | |
h | 36 | 45 | 53 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | |
k | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
L | නාමික | 13 | 17 | 20.5 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 |
අවම | 12.65 කි | 16.65 කි | 20.08 | 20.08 | 26.58 කි | 26.58 කි | 29.58 කි | 29.58 කි | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | |
උපරිම | 13.35 | 17.35 කි | 20.92 කි | 20.92 කි | 27.42 කි | 27.42 කි | 30.42 කි | 30.42 කි | 36.5 | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | |
m | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | |
තනි බර (වානේ)≈kg | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.74 | 0.74 | 1.66 | 1.66 | 2.65 කි | 2.65 කි |
නූල් පිරිවිතර | M42 | M42 | M48 | M48 | M56 | M56 | M64 | M64 | M72 | M72 | M80 | M80 | M100 | M100 | |
d | |||||||||||||||
P | තණතීරුව | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
d2 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 | |
d3 | 144 | 144 | 166 | 166 | 184 | 184 | 206 | 206 | 260 | 260 | 296 | 296 | 330 | 330 | |
d4 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
e | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
f | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ds | උපරිම | 35.6 | 35.6 | 41 | 41 | 48.3 | 48.3 | 55.7 | 55.7 | 63.7 | 63.7 | 71.7 | 71.7 | 91.7 | 91.7 |
අවම | 35.21 | 35.21 | 40.61 කි | 40.61 කි | 47.91 කි | 47.91 කි | 55.24 කි | 55.24 කි | 63.24 කි | 63.24 කි | 71.24 කි | 71.24 කි | 91.16 කි | 91.16 කි | |
h | 147 | 147 | 168 | 168 | 187 | 187 | 208 | 208 | 260 | 260 | 298 | 298 | 330 | 330 | |
k | 32 | 32 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | 68 | 68 | 75 | 75 | |
L | නාමික | 63 | 63 | 68 | 68 | 78 | 78 | 90 | 90 | 100 | 100 | 112 | 112 | 130 | 130 |
අවම | 62.4 | 62.4 | 67.4 | 67.4 | 77.4 | 77.4 | 89.3 | 89.3 | 99.3 | 99.3 | 111.3 | 111.3 | 129.2 | 129.2 | |
උපරිම | 63.6 | 63.6 | 68.6 | 68.6 | 78.6 | 78.6 | 90.7 | 90.7 | 100.7 | 100.7 | 112.7 | 112.7 | 130.8 | 130.8 | |
m | 38 | 38 | 46 | 46 | 50 | 50 | 58 | 58 | 72 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | |
තනි බර (වානේ)≈kg | 4.03 | 4.03 | 6.38 | 6.38 | 8.8 | 8.8 | 12.4 | 12.4 | 23.3 | 23.3 | 34.2 | 34.2 | 49.1 | 49.1 |
අපගේ පැකේජය:
1. 25 kg බෑග් හෝ 50kg බෑග්.
2. පැලට් සහිත බෑග්.
3. 25 kg පෙට්ටි හෝ පැලට් සහිත පෙට්ටි.
4. පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇසුරුම් කිරීම