DIN 928 කාබන් වානේ මල නොබැඳෙන වානේ හතරැස් වෙල්ඩින් නට්
කෙටි විස්තරය:
EXW මිල : 720USD-910USD/ටොන්
අවම ඇණවුම් ප්රමාණය: ටොන් 2 යි
ඇසුරුම් කිරීම: පැලට් සහිත බෑගය/පෙට්ටිය
වරාය: ටියැන්ජින් / කිංඩාඕ / ෂැංහයි / නිංබෝ
බෙදාහැරීම: ප්රමාණය අනුව දින 5-30
ගෙවීම: T/T/LC
සැපයුම් හැකියාව: මසකට ටොන් 600
නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
නිෂ්පාදන පින්තූරය:
නිෂ්පාදනය විස්තරය:
| 1. ප්රමිතිය: | DIN928 යනු කුමක්ද? |
| 2. ශ්රේණිය: | හතරැස් |
| 3. ද්රව්ය: | අඩු කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ |
| 4. ප්රමාණය: | එම්3-එම්16 |
| 5. අවසන් කරන්න: | සරල |
| 6. ලකුණ: | පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්යතාවය අනුව |
| 7. බෙදාහැරීමේ කාලය: | සාමාන්යයෙන් දින 30-40 කින්. |
| 8. ගුණාත්මකභාවය: | ඉහළම උසස් තත්ත්වයේ. |
| 9. පැකේජය: | පෙට්ටි සහ පැලට් හෝ පාරිභෝගික අවශ්යතාවය අනුව. |
නිෂ්පාදන වාසි:
- නිරවද්ය යන්ත්රෝපකරණ
☆ දැඩි ලෙස පාලනය කරන ලද පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ නිරවද්ය යන්ත්ර මෙවලම් සහ මිනුම් මෙවලම් භාවිතයෙන් මැනීම සහ සැකසීම.
- උසස් තත්ත්වයේ කාබන් වානේ (35#/45#)
☆ දිගු ආයු කාලයක්, අඩු තාප උත්පාදනය, ඉහළ දෘඪතාව, ඉහළ දෘඪතාව, අඩු ශබ්දය, ඉහළ ඇඳුම් ප්රතිරෝධය සහ අනෙකුත් ලක්ෂණ සහිතව.
- පිරිවැය-ඵලදායී
☆ නිරවද්ය සැකසුම් සහ සැකසීමෙන් පසු උසස් තත්ත්වයේ කාබන් වානේ වානේ භාවිතය, පරිශීලක අත්දැකීම බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරයි.
නිෂ්පාදන පරාමිතිය:
| නූල් පිරිවිතර | M4 | M5 | M6 | M8 | එම් 10 | 16/7① ① ශ්රව්ය | 16/7① ① ශ්රව්ය | එම් 12 | එම් 14 | එම් 16 | |
| D | |||||||||||
| P | රළු දත් | 0.7 මාත්රාව | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 මාලා | / | / | 1.75 මාපකය | 2 | 2 |
| සියුම් දත් 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | |
| සියුම් දත් 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 මාලා | - | - | |
| b | නාමික | 0.8 | 1 | 1.2 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 1.8 මාලා | 1.8 මාලා | 2 | 2 | 2.5 මාලා | 2.5 මාලා |
| උපරිම අගය | 0.95 යනු | 1.15 | 1.35 මාපකය | 1.65 මාපකය | 2 | 2 | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.7 ශ්රේණිය | 2.7 ශ්රේණිය | |
| අවම | 0.65 | 0.85 | 1.05 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 1.6 ශ්රේණිය | 1.6 ශ්රේණිය | 1.8 මාලා | 1.8 මාලා | 2.3 ශ්රේණිය | 2.3 ශ්රේණිය | |
| d1 | අවම=නාමික (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 ශ්රේණිය | 18.8 ශ්රේණිය |
| උපරිම අගය | 5.18 ශ්රේණිය | 6.18 ශ්රේණිය | 7.72 යි | 10.22 | 12.77 (ඉංග්රීසි බසින්) | 12.77 (ඉංග්රීසි බසින්) | 13.77 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 13.77 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 17.07 ට | 19.13 | |
| d2 | උපරිම අගය | 4.2 ශ්රේණිය | 5.25 | 6.3 ශ්රේණිය | 8.4 ශ්රේණිය | 10.5 ශ්රේණිය | 11.7 ශ්රේණිය | 11.7 ශ්රේණිය | 12.6 12.6 | 14.7 14.7 ශ්රේණිය | 16.8 ශ්රේණිය |
| d3 | අවම | 6.4 ශ්රේණිය | 8.2 යි | 9.1 ශ්රේණිය | 12.8 12.8 | 15.6 15.6 | 15.6 15.6 | 17.4 ශ්රේණිය | 17.4 ශ්රේණිය | 20.4 ශ්රේණිය | 22.4 ශ්රේණිය |
| e | අවම | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | නාමික | 0.6 ශ්රේණිය | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 ශ්රේණිය | 1.2 ශ්රේණිය | 1.4 ශ්රේණිය | 1.4 ශ්රේණිය | 1.4 ශ්රේණිය | 1.6 ශ්රේණිය |
| උපරිම අගය | 0.7 මාත්රාව | 0.9 මාත්රාව | 0.9 මාත්රාව | 1.1 ශ්රේණිය | 1.3. | 1.3. | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 1.5 මාලා | 1.7 මාලා | |
| අවම | 0.5 | 0.7 මාත්රාව | 0.7 මාත්රාව | 0.9 මාත්රාව | 1.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 1.3. | 1.3. | 1.3. | 1.5 මාලා | |
| h2 | අවම | 0.4 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 1.1 ශ්රේණිය | 1.25 | 1.25 | 1.75 මාපකය | 1.75 මාපකය | 1.75 මාපකය | 2 |
| උපරිම අගය | 1.3. | 1.5 මාලා | 1.8 මාලා | 2 | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | උපරිම=නාමික (h13) | 3.5 | 4.2 ශ්රේණිය | 5 | 6.5 ශ්රේණිය | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| අවම | 3.2 | 3.9 මාස්ටර් | 4.7 ශ්රේණිය | 6.14 ශ්රේණිය | 7.64 යි | 8.64 යි | 8.64 යි | 9.14 | 10.57 (ඉංග්රීසි බසින්) | 12.57 යි | |
| s | උපරිම=නාමික (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| අවම | 6.64 ට | 8.64 යි | 9.64 යි | 13.57 (ඉංග්රීසි බසින්) | 16.57 යි | 16.57 යි | 18.48 | 18.48 | 21.48 යි | 23.48 යි | |
| 千件重kg | 0.81 | 1.7 මාලා | 2.4 ශ්රේණිය | 6.5 ශ්රේණිය | 11.3 | 12.5 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 ශ්රේණිය | 35.8 ක් | |
| සහතික කළ බර (N) | රළු දත් | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 15500 (රු. 15500) | 28300 ට වැඩි | 44800 ට වැඩි | - | - | 65300 ට වැඩි | 89700 කි | 123000 ට වැඩි |
| සියුම් දත් 1 | - | - | - | 30200 (මි.මී. 30200) | 50200 (මි.මී. 50200) | - | - | 72100 ට වැඩි | 97500/- කවුන්ටරය | 132000 (රු. 132000) | |
| සියුම් දත් 2 | - | - | - | - | 47800 ට වැඩි | 53600 ආර්. | 53600 ආර්. | 68200 ශ්රේණිය | - | - | |
අපගේ පැකේජය:
1. 25 kg බෑග් හෝ 50kg බෑග්.
2. පැලට් සහිත බෑග්.
3. 25 kg පෙට්ටි හෝ පැලට් සහිත පෙට්ටි.
4. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇසුරුම් කිරීම









